Bell Schedules

Daily Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:00 AM 8:10 AM 10 min
1st Period 8:12 AM 8:55 AM 43 min
2nd Period 8:57 AM 9:40 AM 43 min
3rd Period 9:42 AM 10:25 AM 43 min
4th Period 10:27 AM 11:10 AM 43 min
A-Lunch 11:12 AM 11:37 AM 25 min
B-Lunch 11:42 AM 12:07 PM 25 min
C-Lunch 12:12 PM 12:37 PM 25 min
5th Period 12:39 PM 1:20 PM 41 min
6th Period 1:22 PM 1:42 PM 20 min
7th Period 1:44 PM 2:07 PM 23 min
8th Period 2:09 PM 2:50 PM 41 min
Delayed Start
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 10:00 AM 10:30 AM 30 min
2nd Period 10:32 AM 11:02 AM 30 min
3rd Period 11:04 AM 11:34 AM 30 min
4th Period 11:36 AM 12:06 PM 30 min
A-Lunch 12:08 PM 12:23 PM 15 min
B-Lunch 12:25 PM 12:40 PM 15 min
C-Lunch 12:42 PM 12:57 PM 15 min
5th Period 12:59 PM 1:29 PM 30 min
6th Period 1:31 PM 2:01 PM 30 min
7th Period 2:03 PM 2:18 PM 15 min
8th Period 2:20 PM 2:50 PM 30 min
Early Release
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:20 AM 20 min
2nd Period 8:22 AM 8:42 AM 20 min
3rd Period 8:44 AM 9:04 AM 20 min
4th Period 9:06 AM 9:26 AM 20 min
5th Period 9:28 AM 9:48 AM 20 min
6th Period 9:50 AM 10:05 AM 15 min
7th Period 10:07 AM 10:22 AM 15 min
8th Period 10:24 AM 10:44 AM 20 min
A-Lunch 10:46 AM 11:01 AM 15 min
B-Lunch 11:03 AM 11:18 AM 15 min
C-Lunch 11:18 AM 11:33 AM 15 min